### df
### command: df -hT
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1      xfs        50G  6.6G   44G  14% /
devtmpfs       devtmpfs  4.0M     0  4.0M   0% /dev
tmpfs          tmpfs     982M   24K  982M   1% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     393M  7.0M  386M   2% /run
overlay        overlay    50G  6.6G   44G  14% /var/lib/docker/overlay2/fa1c4d028ec8f72c3563395a9873ae205b3a6c53ee66f1c7f3b1af387bc70956/merged
overlay        overlay    50G  6.6G   44G  14% /var/lib/docker/overlay2/d3956d8a25306608247c14f8739dfb0f79f2eed5e68271abfe628aca5d2f38fa/merged
overlay        overlay    50G  6.6G   44G  14% /var/lib/docker/overlay2/0c2e628c4615a2626e13828ff2f72f2266cc7122113c50e4cd05d9bbd23d7885/merged
overlay        overlay    50G  6.6G   44G  14% /var/lib/docker/overlay2/6d713a70cb2b172622d486eab7ec390c2b9b1e5c78539a2adbffe66392f620f4/merged
overlay        overlay    50G  6.6G   44G  14% /var/lib/docker/overlay2/d763cb191babe527b94232bf97ace4f7a4c7266f317d7979e56f2d27d6e5d323/merged
tmpfs          tmpfs     197M  8.0K  197M   1% /run/user/0
tmpfs          tmpfs     197M  8.0K  197M   1% /run/user/1001
